<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Автомобильный транспорт</title>
	<link>http://logisticka.ru</link>
	<description>Все о логистике и перевозках</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>В полуфиналах чемпионата мира по хоккею сыграют Россия &#8211; Финляндия и Чехия &#8211; Словакия</title>
		<description><![CDATA[18 мая, Минск /Сергей Вишневский &#8211; БЕЛТА/. В полуфиналах 76-го чемпионата мира по хоккею, который проходит в Хельсинки и Стокгольме, сыграют Россия &#8211; Финляндия и Чехия &#8211; Словакия, сообщает корреспондент БЕЛТА. Последнюю путевку в полуфинал завоевала сборная Чехии, которая 17 мая в Стокгольме за 29 секунд до окончания третьего периода вырвала победу у хозяев турнира [...]]]></description>
		<link>http://logisticka.ru/v-polufinalax-chempionata-mira-po-xokkeyu-sygrayut-rossiya-finlyandiya-i-chexiya-slovakiya</link>
			</item>
	<item>
		<title>Мусоровозы на шасси MAN TGA 33.350 6&#215;4 BB-WW</title>
		<description><![CDATA[&#160;Мусоровозы модели КМ-13012 на шасси MAN TGA 33.350 6&#215;4 BB-WW, позиционируются компанией изготовителем, как автомобили с высоким уровнем комфорта для водителя, производительностью для заказчика и экологичностью для города. Совсем недавно на&#160;предприятии &#160;&#8221;Коммунальные машины&#8221;состоялась отгрузка первой партии этих современных машин для коммунального хозяйства. Одной из основных особенностей надстройки новых транспортных средств является то, что при изготовлении [...]]]></description>
		<link>http://logisticka.ru/musorovozy-na-shassi-man-tga-33-350-6x4-bb-ww</link>
			</item>
	<item>
		<title>Белорусские и итальянские студенты обменялись опытом в проектировании ландшафтов</title>
		<description><![CDATA[19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты Белорусского государственного технологического университета приняли участие в учебном семинаре, который прошел в городе Кальяри, расположенном в автономной области Сардиния (Италия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в почетном консульстве Беларуси в Кальяри. Мероприятие было предусмотрено проектом &#8220;Кальяри Творческий&#8230;&#8221;. Студенты БГТУ и университета Кальяри обменялись опытом в области ландшафтного проектирования, дизайна малых архитектурных [...]]]></description>
		<link>http://logisticka.ru/belorusskie-i-italyanskie-studenty-obmenyalis-opytom-v-proektirovanii-landshaftov</link>
			</item>
	<item>
		<title>Слежение за автомобилями такси</title>
		<description><![CDATA[Компании, занимающиеся таким бизнесом как служба такси зачастую сталкиваются с рядом проблем. Таких как: нечестность водителей перед руководством компании о реальных количествах коммерческих перевозок; нарушение водителями скоростных режимов езды; фактическое место нахождения автомобиля, для более точного определения ближайшего автомобиля к заказчику. фактическая амортизация автомобиля. Компании, занимающиеся таким бизнесом как служба такси зачастую сталкиваются с рядом [...]]]></description>
		<link>http://logisticka.ru/slezhenie-za-avtomobilyami-taksi</link>
			</item>
	<item>
		<title>Перевозки пассажиров всеми видами транспорта в Беларуси в январе-апреле выросли на 4,6%</title>
		<description><![CDATA[17 мая, Минск /Ольга Белявская &#8211; БЕЛТА/. В Беларуси объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме трамвайного, троллейбусного и метрополитена) в январе-апреле нынешнего года возрос на 4,6% по сравнению с январем-апрелем 2011-го и составил 533,1 млн. человек, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом за указанный период увеличились на 17,5%, воздушным &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://logisticka.ru/perevozki-passazhirov-vsemi-vidami-transporta-v-belarusi-v-yanvare-aprele-vyrosli-na-46</link>
			</item>
	<item>
		<title>Объем вынужденной неполной занятости работников в январе-марте увеличился &#8211; Белстат</title>
		<description><![CDATA[19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-марте увеличился объем вынужденной неполной занятости работников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. В первом квартале текущего года 60,7 тыс. работников организаций (1,8% среднемесячной численности) работали в режиме вынужденной неполной занятости (в первом квартале 2011 года &#8211; соответственно 44,5 тыс. человек, или 1,3%). Вместе с тем [...]]]></description>
		<link>http://logisticka.ru/obem-vynuzhdennoj-nepolnoj-zanyatosti-rabotnikov-v-yanvare-marte-uvelichilsya-belstat</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dongfeng Motor собрал 1 млн. легких грузовиков</title>
		<description><![CDATA[В сентябре компания Dongfeng Motor сообщила о том что выпустила миллионный легкий грузовик .&#160;Этим&#160;&#160;грузовиком стал Dongfeng Kangba, который&#160; сошел с конвейера в этот день. Kangba &#8211; это третье поколение легких китайских грузовиков компании Dongfeng Motor, разработанное собственными силами корпорации. &#8220;Мы воплотили в этой модели свои самые свежие разработки и бизнес идеи &#8211; заявил Жу Фушоу, [...]]]></description>
		<link>http://logisticka.ru/dongfeng-motor-sobral-1-mln-legkix-gruzovikov</link>
			</item>
	<item>
		<title>Дайджесты. Анонсы. Даты</title>
		<description><![CDATA[ВЧЕРА дайджест информационной ленты БЕЛТА 17 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко констатирует стабилизацию ситуации в экономике и финансах в Беларуси.читать&#160;далее>> Цены на молочную и мясную продукцию будут повышаться и дальше, но постепенно до уровня цен в странах Таможенного союза, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Василий Казакевич.читать&#160;далее>> Продолжение жесткой денежно-кредитной политики важно для [...]]]></description>
		<link>http://logisticka.ru/dajdzhesty-anonsy-daty</link>
			</item>
	<item>
		<title>Международную акцию &#8220;Ночь музеев-2012&#8243; поддержат более 20 музеев Гомельской области</title>
		<description><![CDATA[18 мая, Гомель /Татьяна Болгова &#8211; БЕЛТА/. Международную культурно-просветительскую акцию &#8220;Ночь музеев-2012&#8243; поддержат сегодня 22 музея Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Гомельского облисполкома. Наиболее яркие и насыщенные культурно-развлекательные программы, которые будут проходить практически до полуночи, развернутся в четырех музеях Гомеля: во дворце Румянцевых-Паскевичей, областном музее военной славы, Музее истории города, Картинной галерее [...]]]></description>
		<link>http://logisticka.ru/mezhdunarodnuyu-akciyu-noch-muzeev-2012-podderzhat-bolee-20-muzeev-gomelskoj-oblasti</link>
			</item>
	<item>
		<title>Лукашенко встретится с губернатором Санкт-Петербурга Полтавченко</title>
		<description><![CDATA[18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет сегодня встречу с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В 2011 году товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом составил более $1,6 млрд. и по сравнению с 2010 годом увеличился на 31% (четвертое место среди регионов России). При этом сложилось [...]]]></description>
		<link>http://logisticka.ru/lukashenko-vstretitsya-s-gubernatorom-sankt-peterburga-poltavchenko</link>
			</item>
</channel>
</rss>

